MATRIX Stepper - S3x
Stepper MATRIX
...
Nadstandardní parametry jsou u MATRIX standardem
Unikátní design
Velká nášlapná plocha a velmi pečlivě vybraný protiskluzový povrch poskytují maximální komfort a bezpečnost cvičence.
Samonabíjecí systém
Žádná složitá údržba, žádné baterie, žádný přívodní kabel. Šetřete energii i náklady a postavte si svůj stroj přesně tam, kde si přejete. Neomezujte se na dostupnost zásuvky či přípojky proudu.
Technická specifikace
Konzole | |
---|---|
Typ displeje | Tlačítkový LED displej |
Zobrazení displeje | Ne |
Uživatelsky definované Vícejazyčné zobrazení | Ano- Anglicky, Německy, Francouzsky, Italsky, Španělsky, Holandsky, Portugalsky, Čínsky, Japonsky, Korejsky, Švédsky, Finsky |
Cvičební programy | Manual, Rolling Hills, Fat Burn, Target HR, Interval Training, Constant Watts, Fat Burn, Fitness Test, Random |
CSAFE Ready-FitLinxx™ Certifikováno | Ano |
Netpulse Kompatibilní | Ne |
FitTouch™ Technologie | Ne |
Tlačítko Start | Ano |
Změna programu v průběhu tréninku | Ano |
Integrovaná Vista Clear™ Televizní Technolo-gie | Ne |
FITCONNEXION™ Připraveno | Ne |
WiFi | Ano |
iPod® Kompatibilní | Ano – poze pro nabíjení |
Přehrávaní Multimédií | Ne |
Nike + iPod® Kompatibilní | Ne |
Vestavěný ventilátor | Ne |
USB Vstup | Ano |
Virtual Active™ Kompatibilní | Ne |
Asset Management Kompatibilní | Ne |
Připojení k webu | Ne |
Komunikace s kalendářem | Ne |
Funkce Pauza | Ano |
Příslušenství | |
---|---|
Rozsah kroku | 31 cm |
Bezdrátové měření tepu | Ano |
Šířka pedálu | 8,4 cm |
Ovládání na madlech | Ano, ergonomicky tvarovaná madla |
Ethernet vstup | Ano |
Systém zátěže | |
---|---|
Systém | Bezkartáčový generátor |
Rám | |
---|---|
Barvy rámu | Stříbrná ledová, černá matná |
Technická specifikace | |
---|---|
Požadavky napájení | Samonabíjecí |
Elektrická zásuvka | Samonabíjecí |
Rozměry stroje | 114 x 79 x 179 cm |
Maximální hmotnost cvičence | 182 kg |
Hmotnost stroje | 118 kg |
Přepravní váha v kartonu | 125 kg |