Najdete nás na Facebooku
| Příjmení | Jméno | Datum školení |
| Dvořáček | Václav | 17.03.2012 |
| Dvořáková | Jana | 17.03.2012 |
| Huf | David | 17.03.2012 |
| Megarnic | Michal | 17.03.2012 |
| Přijmení | Jméno | Datum školení | Přijmení | Jméno | Datum školení | |
| Adámková | Milena | 6.3.2010 | Laitl | Rudolf | 11.9.2010 | |
| Balakovská | Denisa | 15.-16.2011 | Latty | Iva | 15.-16.2011 | |
| Bánhegyi | Adrienn | Luc | Jaroslav | |||
| Coufalová | Kristýna | 6.3.2010 | Lupuljevová | Iveta | 11.9.2010 | |
| Čipel | Libor | 6.3.2010 | Lupuljevová | Iveta | 11.9.2010 | |
| Dočkal | Pavel | Maťašovský | David | |||
| Dostál | Petr | Salvová | Martina | 6.3.2010 | ||
| Dušek | Martin | 15.-16.2011 | Salvová | Martina | 6.3.2010 | |
| Gajdzca | Zbyšek | 15.-16.2011 | Servátková | Jana | 15.-16.2011 | |
| Hlavatý | Radek | Silonová | Jolana | 22.5.2010 | ||
| Horňáková | Eva | 27.11.2010 | Sirotek | Pavel | ||
| Horňáková | Eva | 27.11.2010 | SphereX s.r.o. | 2 osoby | 20.-21.11.2009 | |
| Charamza | Honza | Špringerová | Michaela | 15.-16.2011 | ||
| Jandová | Petra | Štourač | Nikola | 20.-21.08.2011 | ||
| Jiříková Vondráčková | Míša | Švajda | Pavel | 22.5.2010 | ||
| Kninová | Dominika | Valachova | Alexandra | 27.11.2010 | ||
| Krejčí | Petr | 15.-16.2011 | Valachova | Alexandra | 27.11.2010 | |
| Krejčík | Bohumil | 19.-20.9.2009 | Vobořilová | Dagmar | 6.3.2010 | |
| Krejčíková | Ivana | Vojtová | Vlasta | |||
| Krejčíková | Kateřina | Weinerová | Jarmila | 20.-21.08.2011 | ||
| Kroupa | Michal | 11.9.2010 | Wurzel | Jakub | ||
| Kroupa | Michal | 11.9.2010 | Zeman | Pavel | 15.-16.2011 | |
| Kubešová | Alena | 20.-21.08.2011 | Žmolík | Dušan | 22.5.2010 | |
| Kutek | Martin | 6.3.2010 | Žmolík | Dušan | 22.5.2010 | |
| Kžížová | Markéta | 20.-21.08.2011 | ||||
| Laitl | Rudolf | 11.9.2010 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení |
| Bláha | Roman | 08.-09.1.2011 |
| Boorová | Simona | 08.-09.1.2011 |
| Boška | Ladislav | 21.-22.5.2011 |
| Bučko | Boris | 08.-09.1.2011 |
| Cabalka | Jaroslav | 21.-22.5.2011 |
| Cabalka | Jaroslav | 19.- 20.11.2011 |
| Dočkal | Pavel | 08.-09.1.2011 |
| Doubková | Jiřina | 21.-22.5.2011 |
| Dvořáková | Vladislava | 21.-22.5.2011 |
| Faifrová | Pavlína | 08.-09.1.2011 |
| Grusa | Jan | 08.-09.1.2011 |
| Homolková | Lenka | 08.-09.1.2011 |
| Honsová | Petra | 08.-09.1.2011 |
| Jindříšek | Miroslav | 08.-09.1.2011 |
| Jirčík | Miroslav | 08.-09.1.2011 |
| Kadlecová | Monika | 21.-22.5.2011 |
| Kadlecová | Lenka | 21.-22.5.2011 |
| Kadlecová | Monika | 19.- 20.11.2011 |
| Kadlecová | Lenka | 19.- 20.11.2011 |
| Milkovič | Martin | 21.-22.5.2011 |
| Mruzek | Lukáš | 21.-22.5.2011 |
| Mruzek | Lukáš | 19.- 20.11.2011 |
| Muller | Michal | 08.-09.1.2011 |
| Půlpánová | Kamila | 21.-22.5.2011 |
| Půlpánová | Kamila | 08.-09.1.2011 |
| Ryšová | Lucie | 21.-22.5.2011 |
| Slíva | Pavel | 08.-09.1.2011 |
| Šarounková | Dagmar | 21.-22.5.2011 |
| Šejba | Jindřich | 08.-09.1.2011 |
| Škopková | Lenka | 08.-09.1.2011 |
| Šromová | Pavla | 21.-22.5.2011 |
| Šromová | Pavla | 19.- 20.11.2011 |
| Uhlíř | Dalibor | 21.-22.5.2011 |
| Uhlíř | Dalibor | 19.- 20.11.2011 |
| Urbánková | Miroslava | 21.-22.5.2011 |
| Zdražil | Tomáš | 21.-22.5.2011 |
| Zdražil | Tomáš | 19.- 20.11.2011 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení | Příjmení | Jméno | Datum školení | |
| Bittner | Roman | 6.11.2011 | Moravčík | Juraj | 16.4.2011 | |
| Cabalka | Jaroslav | 6.11.2011 | Mrižo | Erik | 4.2.2012 SK | |
| Cvik | Jakub | 17.9.2011 SK | Musil | David | 6.11.2011 | |
| Dančo | Peter | 17.9.2011 SK | Oliver | Poór | 4.2.2012 SK | |
| Dovciak | Martin | 4.2.2012 SK | Pagáč | Matúš | 17.9.2011 SK | |
| Dvořáček | Václav | 6.11.2011 | Pätoprsty | Pavel | 4.2.2012 SK | |
| Filus | Juraj | 4.2.2012 SK | Pavlík | Štefan | 17.9.2011 SK | |
| Hantabál | Tomáš | 17.9.2011 SK | Petrů | Vojtěch | 6.11.2011 | |
| Haškovec | Martin | 27.3.2011 | Polláková | Zuzana | 4.2.2012 SK | |
| Hemalová | Evča | 27.3.2011 | Reicheltová | Kateřina | 6.11.2011 | |
| Honyšová | Denisa | 28.5.2011 | Remeň | Richard | 17.9.2011 SK | |
| Chalupa | Jan | 6.11.2011 | Richterová | Helča | 27.3.2011 | |
| Kachman | Tomáš | 26.3.2011 | Řeháková | Kristína | 16.4.2011 | |
| Komadel | Martin | 4.2.2012 SK | Sprinz | Marcel | 6.11.2011 | |
| Kotleba | Michal | 4.2.2012 SK | Staroštík | Daniel | 17.9.2011 SK | |
| Kovářová | Ivana | 27.3.2011 | Svejštilová | Marie | 28.5.2011 | |
| Kraut | Jakub | 26.3.2011 | Štepánek | Martin | 28.5.2011 | |
| Krautová | Magda | 26.3.2011 | Švantner | Roman | 16.4.2011 | |
| Kretter | Patric | 4.2.2012 SK | Urbánková | Eva | 26.3.2011 | |
| Kupeček | Jan | 6.11.2011 | Vašek | Václav | 6.11.2011 | |
| Kůsová | Miroslava | 6.11.2011 | Vinárek | Marek | 26.3.2011 | |
| Lacena | Michal | 16.4.2011 | Vítek | Lukáš | 26.3.2011 | |
| Lisová | Kateřina | 27.3.2011 | Zacharová | Zuzana | 17.9.2011 SK | |
| Lukáč | Milan | 4.2.2012 SK | Zajíčková | Hana | 6.11.2011 | |
| Mikulič | Peter | 17.9.2011 SK | Zapletal | Lada | 4.2.2012 SK | |
| Mišutka | Tibor | 17.9.2011 SK |
| Příjmení | Jméno | Datum školení |
| Barbora | Nováková | 18.9.2011 |
| Barbora | Jurčanová | 18.9.2011 |
| Daniel | Fekl | 18.9.2011 |
| Gabriela | Maxová | 18.9.2011 |
| Iryna | Krapivin | 18.9.2011 |
| Ivana | Filsáková | 18.9.2011 |
| Ivana | Linková | 11.12.2010 |
| Jan | Šedivý | 11.12.2010 |
| Jarmila | Weinerová | 18.9.2011 |
| Kamila | Půlpánová | 18.9.2011 |
| karolina | Filsáková | 18.9.2011 |
| Kubešová | Alena | 18.9.2011 |
| Markéta | Křížová | 18.9.2011 |
| Markéta | Smoleňová | 18.9.2011 |
| Patric | Košata | 11.12.2010 |
| Pavel | Horyl | 18.9.2011 |
| Pavla | Jelínková | 18.9.2011 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení |
| Brdár | Eduard | 7.4.2012 |
| Dubnová | Ing. Lucie | 7.4.2012 |
| Kratochvílová | Adéla | 7.4.2012 |
| Kroupa | Michal | 7.4.2012 |
| Miková | Iveta | 7.4.2012 |
| Ondrášková | Jana | 7.4.2012 |
| Pokorný | Daniel | 7.4.2012 |
| Rašťáková | Tereza | 7.4.2012 |
| Vinárek | Marek | 7.4.2012 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení |
| Antošovská | Magdalena | 23.-24.03.2012 |
| Baroš | Roman | 29.10.- 30.10.2011 |
| Benke | Filip | 29.10.- 30.10.2011 |
| Benke | Josef | 29.10.- 30.10.2011 |
| Drevenáková | Jana | 23.-24.03.2012 |
| Dvořáček | Václav | 29.10.- 30.10.2011 |
| Hamza | Lukáš | 10.-11.03.2012 |
| Holubová | Zuzana | 10.-11.03.2012 |
| Chvojan | Petr | 10.-11.03.2012 |
| Kántor | Robert | 10.-11.03.2012 |
| Kořínková | Veronika | 10.-11.03.2012 |
| Lachman | Pavel | 10.-11.03.2012 |
| Letnická | Alena | 23.-24.03.2012 |
| Matúšek | Petr | 23.-24.03.2012 |
| Merganič | Michal | 23.-24.03.2012 |
| Mikovičová | Darina | 23.-24.03.2012 |
| Minář | Radek | 10.-11.03.2012 |
| Moroščák | Mgr. Jozef | 23.-24.03.2012 |
| Plándora | Ing. Ján | 23.-24.03.2012 |
| Plandorová | Mgr. Katarina | 23.-24.03.2012 |
| Synčák | Stanislav | 29.10.- 30.10.2011 |
| Štibran | Petr | 10.-11.03.2012 |
| Vinárek | Marek | 29.10.- 30.10.2011 |
| Weisserová | Dana | 29.10.- 30.10.2011 |
| Zachar | Andrej | 23.-24.03.2012 |
| Zapletal | Ladislav | 23.-24.03.2012 |
| Přijmení | Jméno | Datum školení | Přijmení | Jméno | Datum školení | |
| Adámek | Karel | 16.4.2011 | Markova | Alena | 22.1.2011 | |
| Adamka | Milan | 24.9.2011 | Maxová | Gabriela | 24.9.2011 | |
| Antošová | Kateřina | 31.3.2012 | Mazálková | Lucie | 6.3.2010 | |
| Báčová | Denisa | 29.8.2009 | Měrková | Sylvie | 14.11.2009 | |
| Bednařík | Karel | 5.11.2011 | Mimochodková | Jana | 6.11.2010 | |
| Beneš | Martin | 24.9.2011 | Molnárová | Blanka | 29.8.2010 | |
| Beníšek | Petr | 25.9.2010 | Moravec | Miloš | 24.9.2011 | |
| Beránek | Martin | 25.9.2010 | Němcová | Renáta | 12.6.2010 | |
| Billová | Jana | 29.8.2010 | Novák | Pavel | 14.11.2009 | |
| Borková | Martina | 24.9.2011 | Nováková | Barbora | 24.9.2011 | |
| Büchler | Zuzana | 25.9.2010 | Nováková | Petra | 16.4.2011 | |
| Bursová | Martina | 12.6.2010 | Pawlowski | Piotr | 29.8.2010 | |
| Bušková | Veronika | 24.9.2011 | Pec | Petr | 29.8.2010 | |
| Buzinkay | Eňa | 24.9.2011 | Pelcová | Kristýna | 14.11.2009 | |
| Ďurišová | Ďurišová | 6.11.2010 | Pětrošová | Veronika | 14.11.2009 | |
| Dvorská | Jana | 6.3.2010 | Pospíšilová | Michaela | 25.9.2010 | |
| Flégr | Štěpán | 16.4.2011 | Prachařová | Iva | 29.8.2010 | |
| Francková | Lucie | 6.3.2010 | Přikrylová | Jana | 24.9.2011 | |
| Grančič | Lea | 24.9.2011 | Raszková | Nikol | 29.8.2010 | |
| Helán | Robert | 14.11.2009 | Reicheltová | Kateřina | 31.3.2012 | |
| Helán | Robert | 14.11.2009 | Richtrová | Helena | 6.3.2010 | |
| Hemalová | Eva | 29.8.2010 | Servátková | Jana | 31.3.2012 | |
| Holzer | David | 29.8.2010 | Schlegel | Petr | 12.6.2010 | |
| Hrdličková | Michaela | 14.11.2009 | Sládková | Martina | 12.6.2010 | |
| Hrouzek | František | 25.9.2010 | Smugalová | Eva | 29.8.2010 | |
| Husárová | Lucie | 14.11.2009 | Smugalová | Eva | 29.8.2009 | |
| Charvát | Michal | 24.9.2011 | Součková | Hana | 29.8.2010 | |
| Jelínek | Vít | 24.9.2011 | Starostík | Daniel | 24.9.2011 | |
| Jelínková | Pavla | 29.8.2010 | Stoklasová | Karolína | 31.3.2012 | |
| Jirčík | Miroslav | 29.8.2010 | Strakoš | Jakub | 29.8.2010 | |
| Kalhousová | Monika | 29.8.2010 | Sýkora | Tomáš | 29.8.2010 | |
| Kašparová | Silvie | 24.9.2011 | Synek | Šimon | 24.9.2011 | |
| Kavková | Hana | 5.11.2011 | Šejba | Jindřich | 14.11.2009 | |
| Kimmelová | Yvona | 31.3.2012 | Šíblová | Šíblová | 6.11.2010 | |
| Klementová | Maria | 31.3.2012 | Štaudová | Hedvika | 12.6.2010 | |
| Kolářová | Monika | 5.11.2011 | Štibran | Petr | 16.4.2011 | |
| Kořínková | Zuzana | 5.11.2011 | Tkáčová | Markéta | 31.3.2012 | |
| Koťátko | Lukáš | 14.11.2009 | Trechová | Jana | 29.8.2010 | |
| Krapivin | Iryna | 24.9.2011 | Vítková | Michaela | 14.11.2009 | |
| Krejčová | Monika | 22.1.2011 | Vítová | Jana | 12.6.2010 | |
| Křížová | Markéta | 24.9.2011 | Vrbata | Josef | 14.11.2009 | |
| Kubelková | Kristýna | 25.9.2010 | Weinerová | Jarmila | 24.9.2011 | |
| Kubešová | Alena | 24.9.2011 | Weisserová | Dana | 24.9.2011 | |
| Kubíková | Gabriela | 31.3.2012 | WOLNIEWICZ - FEDER | MAZGORZATA | 29.8.2010 | |
| kulásová | Dana | 5.11.2011 | Zedková | Martina | 29.8.2010 | |
| Kůsová | Miroslava | 31.3.2012 | Zeman | Jaroslav | 25.9.2010 | |
| Lackovičová | Lackovičová | 6.11.2010 | Zubaj | Milan | 22.1.2011 | |
| Landl | Jan | 22.1.2011 | ||||
| Lysák | Vlastimil | 25.9.2010 | ||||
| Marečková | Lucie | 6.3.2010 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení |
| Bezděk | Pavel | 12.2.2012 |
| Chvohan | Petr | 12.2.2012 |
| Lenochová | Monika | 12.2.2012 |
| Snášel | Martin | 12.2.2012 |
| Vinárek | Marek | 12.2.2012 |
| Weisserová | Dana | 12.2.2012 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení | Příjmení | Jméno | Datum školení | |
| Antošovská | Magda | 27.11.2011 | Ničovský | Antonín | 18.12.2011 | |
| Augustinová | Michaela | 19.2.2012 | Nosko | Martin | 23.4.2011 | |
| Bačík | Maroš | 29.1.2011 | Novák | Aleš | 19.2.2012 | |
| Bartko | Michal | 10.4.2011 | Nováková | Jolana | 27.11.2011 | |
| Beneš | Martin | 14.5.2011 | Nováková | Karolína | 19.3.2011 | |
| Bezděk | Pavel | 23.10.2011 | Nývltová | Alena | 23.10.2011 | |
| Bibeň | Jiří | 19.3.2011 | Pácl | Jan | 10.4.2011 | |
| Bittner | Roman | 23.10.2011 | Pavlica | Tomáš | 15.1.2011 | |
| Bližňáková | Hana | 19.3.2011 | Pavlicová | Kristýna | 15.1.2011 | |
| Boška | Ladislav | 23.10.2011 | Pechová | Marcela | 19.3.2011 | |
| Cigánik | Milan | 14.5.2011 | Pejchalová | Alena | 19.3.2011 | |
| Čejka | David | 19.3.2011 | Petrů | Vojtěch | 15.1.2011 | |
| Dočkal | Pavel | 15.1.2011 | Pezlar | Jiří | 27.11.2011 | |
| Dřímalková | Simona | 19.2.2012 | Pietrak | Michal | 15.1.2011 | |
| Dufková | Michaela | 23.10.2011 | Plesarová | Veronika | 29.1.2011 | |
| Fabián | Michal | 19.3.2011 | Pokorný | Daniel | 23.10.2011 | |
| Ftačníková | Klára | 19.2.2012 | Polansky | Juraj | 23.4.2011 | |
| Grancova | Lucia | 23.4.2011 | Prkna | Jiří | 15.1.2011 | |
| Gruntorád | Jiří | 18.12.2011 | Ptáčníková | Jarmila | 23.10.2011 | |
| Guldan | Michal | 23.4.2011 | Puchýř | Petr | 19.2.2012 | |
| Hájek | Martin | 19.3.2011 | Raptopulos | Filip | 10.4.2011 | |
| Havelková | Eva | 23.10.2011 | Rexa | Martin | 15.1.2011 | |
| Hemalová | Eva | 10.4.2011 | Rubíš | David | 19.2.2012 | |
| Hoborová | Kateřina | 23.10.2011 | Rybenský | David | 29.1.2011 | |
| Holišová | Veronika | 10.4.2011 | Řeholová | Vendula | 23.10.2011 | |
| Holomečková | Klára | 15.1.2011 | Řezníčková | Denisa | 14.5.2011 | |
| Hrčková | Jana | 27.11.2011 | Říhová | Žaneta | 18.12.2011 | |
| Hrdličková | Lucie | 10.4.2011 | Salamon | Katarzyna | 19.3.2011 | |
| Hromková | Martina | 23.10.2011 | Schmiedová | Zuzana | 19.3.2011 | |
| Hrubý | Libor | 29.1.2011 | Schwarzová | Michala | 19.2.2012 | |
| Hudeček | Aleš | 23.10.2011 | Sjekelová | Katarína | 27.11.2011 | |
| Chrobák | Marek | 29.1.2011 | Slimák | Stanislav | 18.12.2011 | |
| Chvojan | Petr | 19.3.2011 | Snášel | Martin | 23.10.2011 | |
| Ivanovová | Dana | 27.11.2011 | Sochová | Michaela | 18.12.2011 | |
| Janič | Marek | 27.11.2011 | Spáčilová | Linda | 10.4.2011 | |
| Janžo | Róbert | 27.11.2011 | Staroštik | Daniel | 23.10.2011 | |
| Jarušek | Karel | 29.1.2011 | Stašek | Jiří | 14.5.2011 | |
| Javorská | Andrea | 27.11.2011 | Svejštilová | Marie | 14.5.2011 | |
| Juhosová | Klára | 18.12.2011 | Svítil | Karel | 14.5.2011 | |
| Jurčanová | Barbora | 27.11.2011 | Synek | Šimon | 23.4.2011 | |
| Kadlecová | Monika | 29.1.2011 | Šimčík | Radek | 19.2.2012 | |
| Kalíšek | Bc.Bořivoj | 18.12.2011 | Šípková | Dita | 29.1.2011 | |
| Kántor | Robert | 19.2.2012 | Španielová | Marcela | 23.10.2011 | |
| Katriňak | Lukáš | 27.11.2011 | Špiláček | Dominik | 29.1.2011 | |
| Klapáčová | Andrea | 19.2.2012 | Štěpán | David | 15.1.2011 | |
| Klíma | Václav | 19.2.2012 | Štěpánek | Martin | 14.5.2011 | |
| Klopštock | Róbert | 27.11.2011 | Šulc | Petr | 29.1.2011 | |
| Knapová | Radka | 14.5.2011 | Šulkovská | Jarmila | 10.4.2011 | |
| Kohoutek | Jan | 15.1.2011 | Švehla | Pavel | 29.1.2011 | |
| Kolář | Michal | 10.4.2011 | Švestka | Josef | 19.3.2011 | |
| Kolaříková | Jana | 23.10.2011 | Tomanková | Petra | 19.2.2012 | |
| Kolaříková | Jana | 14.5.2011 | Tomáš | Libor | 15.1.2011 | |
| Kostka | Peter | 23.4.2011 | Toufarová | Hana | 23.10.2011 | |
| Kováč | Rostislav | 19.2.2012 | Trnková | Iveta | 15.1.2011 | |
| Krištofíková | Ing.Veronika | 19.2.2012 | Vacek | Filip | 15.1.2011 | |
| Krištofová | Judita | 10.4.2011 | Vašíčková | Nora | 15.1.2011 | |
| Krížová | Ivana | 23.4.2011 | Velebová | Kateřina | 18.12.2011 | |
| Křemenová | Štěpánka | 18.12.2011 | Vinárek | Marek | 10.4.2011 | |
| Křivka | Lukáš | 18.12.2011 | Vítová | Jitka | 23.10.2011 | |
| Kunstová | Pavla | 18.12.2011 | Vlasič | Vilém | 18.12.2011 | |
| Lahoda | Marek | 23.10.2011 | Vlček | Josef | 15.1.2011 | |
| Lankaš | Přemysl | 19.2.2012 | Vobořil | Jakub | 29.1.2011 | |
| Lenochová | Monika | 10.4.2011 | Vranková | Petra | 19.3.2011 | |
| Macošková | Věra | 10.4.2011 | Walter | Ondřej | 29.1.2011 | |
| Macošková | Michaela | 19.3.2011 | Weisserová | Dana | 19.3.2011 | |
| Malířová | Věra | 10.4.2011 | Zachar | Ondřej | 19.3.2011 | |
| Mareš | Josef | 29.1.2011 | Zapletal | Ladislav | 23.4.2011 | |
| Maxová | Gabriela | 19.3.2011 | Zapletalová | Hana | 14.5.2011 | |
| Miesbauerová | Klára | 10.4.2011 | Zápotočná | Markéta | 23.10.2011 | |
| Mikel | Rostislav | 15.1.2011 | Zdražil | Tomáš | 29.1.2011 | |
| Mišáková | Zuzana | 27.11.2011 | Zedník | Petr | 15.1.2011 | |
| Mlatečková | Lucie | 23.10.2011 | Zeman | David | 15.1.2011 | |
| Moravec | Miloš | 23.10.2011 | Zemesova | Ivana | 27.11.2011 | |
| Mrňková | Martina | 19.2.2012 | Zsolt | Toth | 23.4.2011 | |
| Musilová | Markéta | 19.2.2012 | ||||
| Navrátil | David | 10.4.2011 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení |
| Dubnická | Barbora | 18.03.2012 |
| Jurčanová | Barbora | 18.03.2012 |
| Kosek | Radek | 18.03.2012 |
| Košecký | Filip | 18.03.2012 |
| Novosad | Jan | 18.03.2012 |
| Pajič | Vladimír | 18.03.2012 |
| Štěpánek | Martin | 18.03.2012 |
| Weisserová | Dana | 18.03.2012 |
| Příjmení | Jméno | Datum školení | Příjmení | Jméno | Datum školení | |
| Antošovská | Denisa | 21.11.2010 | Kus | Zdeno | 19.9.2010 | |
| Antošovský | Milan | 21.11.2010 | Kušová | Barbora | 22.10.2011 | |
| Arnoldová | Julie | 28.3.2012 HP | Kutek | Martin | 21.8.2010 | |
| Babič | Branislav | 20.3.2010 | Kverka | Lukáš | 22.8.2010 | |
| Báča | Radim | 12.2.2011 | Kyptová | Kateřina | 24.10.2010 | |
| Bačíková | Monika | 26.10.2011 | Laitl | Ruda | 22.8.2010 | |
| Bajak | Ivan | 26.11.2011 | Lazarová | Silvie | 12.2.2011 | |
| Bališ | Milan | 21.8.2010 | Lenochová | Monika | 20.11.2010 | |
| Bartalská | Ingrid | 21.11.2010 | Leško | Robert | 11.5.2011 | |
| Bartoš | Tomáš | 26.10.2011 | Letnická | Alena | 22.1.2012 | |
| Bečáriková | Petra | 21.11.2010 | Letnická | Alena | 22.1.2012 | |
| Bednár | Matúš | 26.11.2011 | Lisová | Kateřina | 24.10.2010 | |
| Bednář | Luboš | 6.8.2011 | Lobotka | Branislav | 26.3.2011 | |
| Běhalová | Tereza | 18.2.2012 | Loja | Gabriel | 19.9.2010 | |
| Beneš | Tomáš | 18.9.2010 | Lojkovič | Martin | 19.9.2010 | |
| Bezděk | Pavel | 6.8.2011 | Luliaková | Mária | 26.11.2011 | |
| Bezecný | Michal | 26.3.2011 | Lupták | Tomáš | 26.11.2011 | |
| Bielak | Pawel | 11.5.2011 | Lupuljevová | Iveta | 21.8.2010 | |
| Blimelová | Eva | 26.10.2011 | Madzin | Michal | 21.11.2010 | |
| Boček | David | 19.6.2010 | Machovičová | Alexandra | 22.1.2012 | |
| Bolomská Dita | Dita | 24.10.2009 | Machovičová | Alexandra | 22.1.2012 | |
| Borovička | Martin | 19.9.2010 | Malá | Andrea | 18.2.2012 | |
| Bracháčková | Denisa | 9.4.2011 | Marhounova | Helena | 6.8.2011 | |
| Brdár | Eduard | 9.4.2011 | Marklová | Pavla | 18.9.2010 | |
| Brych | Tomáš | 18.9.2010 | Maršálek | Jan | 9.4.2011 | |
| Bryknarová | Kristýna | 20.11.2010 | Maršálek | David | 9.4.2011 | |
| Bugaj | Pavel | 5.9.2009 | Maštalířová | Věra | 20.3.2010 | |
| Bugyi | Roman | 26.11.2011 | Matyšová | Martina | 20.11.2010 | |
| Bumbová | Zuzana | 23.10.2010 | Měřičková | Magdaléna | 22.8.2010 | |
| Bundová | Lucia | 21.11.2010 | Miezga | Peter | 22.1.2012 | |
| Burdová | Ludka | 26.10.2011 | Miezga | Peter | 22.1.2012 | |
| Burešová | Lenka | 20.3.2010 | Mihálik | Tonáš | 19.9.2010 | |
| Bystriansky | Marián | 26.3.2011 | Mihalus Bernasová | Romana | 16.1.2010 | |
| Cabalka | Jaroslav | 24.10.2010 | Michl | Dušan | 6.8.2011 | |
| Coufalová | Kristýna | 21.8.2010 | Mikletič | Marek | 19.9.2010 | |
| Csolti | Csaba | 12.2.2011 | Mišutka | Tibor | 26.3.2011 | |
| Čermáková | Tereza | 22.10.2011 | Mlynářová | Hana | 20.11.2010 | |
| Černá | Lenka | 24.10.2010 | Močková | Mária | 19.9.2010 | |
| Červenka | Andrej | 24.10.2010 | Moiseeva | Irina | 19.6.2010 | |
| Číž | Il´ja | 19.9.2010 | Molek | Miroslav | 24.10.2010 | |
| Daher | Martina | 28.3.2012 HP | Mráčková | Veronika | 11.5.2011 | |
| David | Mgr. Michal | 6.8.2011 | Mrižo | Erik | 26.11.2011 | |
| Dawidko | Marek | 24.10.2010 | Nagyova | Vladka | 21.8.2010 | |
| Demeková | Julia | 24.10.2010 | Nečasová | Lenka | 6.8.2011 | |
| Dlouhý | Michal | 26.10.2011 | Nejedlá | Alena | 18.9.2010 | |
| Dočkal | Roman | 17.12.2011 | Nosko | Martin | 26.3.2011 | |
| Doležal | Petr | 24.10.2009 | Nová | Sandra | 6.8.2011 | |
| Doležalová | Blanka | 24.10.2009 | Nováková | Jolana | 26.11.2011 | |
| Doležel | Erik | 12.2.2011 | Nováková | Lenka | 9.4.2011 | |
| Domanižová | Petra | 6.8.2011 | Novosad | Jan | 19.6.2010 | |
| Domonkošová | Mgr.Ingrid | 26.11.2011 | Novrocínková | Petra | 28.3.2012 HP | |
| Dostál | Tomáš | 26.11.2011 | Oliva | Marek | 22.8.2010 | |
| Dostál | Petr | 11.5.2011 | Oravcová | Simona | 4.6.2011 | |
| Doubravová | Michaela | 6.8.2011 | Pajič | Vladimír | 22.8.2010 | |
| Dovčiak | Martin | 26.11.2011 | Pařízek | Pavel | 11.5.2011 | |
| Drahá | Ivana | 24.10.2009 | Pašek | František | 19.6.2010 | |
| Drevenáková | Jana | 22.1.2012 | Paťha | Marek | 9.4.2011 | |
| Drevenáková | Jana | 22.1.2012 | Patoprstý | Peter | 21.11.2010 | |
| Dubnická | Barbora | 19.6.2010 | Pavlík | Roman | 20.11.2010 | |
| Dudová | Michaela | 19.6.2010 | Pec | Petr | 5.9.2009 | |
| Dulina | Jaroslav | 21.8.2010 | Petr | Zbyněk | 12.2.2011 | |
| Dutka | Jaroslav | 19.9.2010 | Pezlar | Jiří | 26.11.2011 | |
| Dvořáček | Václav | 9.4.2011 | Philipp | René | 28.3.2012 HP | |
| Dvořáková | Markéta | 18.2.2012 | Píčová | Petra | 4.6.2011 | |
| Dvořáková | Lucie | 17.12.2011 | Plocar | Jan | 19.6.2010 | |
| Dvořáková | Ivana | 22.8.2010 | Pluhárová | Michaela | 26.3.2011 | |
| Elčkner | Michal | 11.5.2011 | Pokorný | Daniel | 6.8.2011 | |
| Fabok | Michal | 26.3.2011 | Polanský | Juraj | 21.8.2010 | |
| Fekl | Daniel | 20.3.2010 | Polláková | Zuzana | 21.11.2010 | |
| Fialová | Kristina | 5.9.2009 | Poor | Oliver | 19.9.2010 | |
| Filípek | Peter | 26.11.2011 | Porubän | Marcel | 26.3.2011 | |
| Fil'o | Marián | 26.11.2011 | Prázdnovský | Martin | 26.3.2011 | |
| Filsáková | Ivana | 5.9.2009 | Pražma | Miroslav | 20.11.2010 | |
| Folwarczný | Martin | 4.6.2011 | Prchlíková | Irena | 24.10.2010 | |
| Freudenschuss | René | 23.10.2010 | Přibylová | Klára | 20.11.2010 | |
| Frňka | Martin | 20.11.2010 | Psota | Roman | 20.3.2010 | |
| Fučíková | Lenka | 6.8.2011 | Purnoch | Josef | 12.2.2011 | |
| Fuksa | Michal | 17.12.2011 | Rázl | Václav | 11.5.2011 | |
| Gálová | Kateřina | 17.12.2011 | Rechtig | Vojtěch | 18.2.2012 | |
| Galovičová | DENISA | 19.9.2010 | Reiter | Tomáš | 12.2.2011 | |
| Garec | Filip | 9.4.2011 | Rek | Oldrich | 19.6.2010 | |
| Gemrot | Roman | 16.1.2010 | Renčková | Mária | 26.11.2011 | |
| Gergela | Roland | 6.8.2011 | Rezek | Lukáš | 22.8.2010 | |
| Gomola | Roman | 18.9.2010 | Richtrová | Helena | 19.6.2010 | |
| Granak | Radomír | 26.3.2011 | Rohulánová | Anna | 22.8.2010 | |
| Grancová | Lucia | 21.8.2010 | Rosenfelder | Jiří | 23.10.2010 | |
| Gregořica | Jan | 9.4.2011 | Rudolfová | Eva | 17.12.2011 | |
| Grošek | Luboš | 23.10.2010 | Ryant | Filip | 23.10.2010 | |
| Grulich | Jaroslav | 22.10.2011 | Rybová | Michaela | 6.8.2011 | |
| Gruntorád | Jiří | 21.8.2010 | Řepková | Petra | 22.10.2011 | |
| Gunár | Hubert | 26.3.2011 | Řezníčková | Denisa | 22.10.2011 | |
